| メーカー | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 東亜利根ボーリング | TSL-HD | 2台 |
| TL-2000 | 2台 | |
| TEL-3B | 2台 | |
| THS-88 | 1台 | |
| NP-1000 | 2台 | |
| NP-700 | 2台 | |
| MEC-600 | 2台 | |
| TOP-LS15 | 1台 | |
| TOP-LS16 | 1台 | |
| 鉱研工業 | GSR-100 | 1台 |
| PM-1200 | 2台 | |
| MG-40 | 4台 | |
| MG-30 | 1台 | |
| 大原鉄工所 | JD-200 | 1台 |
| NLC | BOP | 2台 |
| 大館精工 | サブストラクチャー | 4基 |
| 冷却塔 | 2基 | |
| 自社製 | 28m檜 | 2基 |
| 25m檜 | 2基 | |
| 22m檜 | 1基 | |
| 18m檜 | 1基 | |
| 12m檜 | 1基 |
